Campo del EGEL Plus
EGEL Plus de Ciencias de la Vida y la Conducta
Explicación CEMPA · Cómo son los exámenes de este campo
Los exámenes de este campo se apoyan en casos: un paciente, un cultivo, un análisis de laboratorio, y varias preguntas sobre él. Citan normas oficiales mexicanas (NOM) y guías de práctica clínica; las cifras cambian con cada edición, así que conviene estudiar el razonamiento y no solo el dato.
Exámenes y estructura
| Examen | Áreas (reactivos) | Total | Sustentantes 2021 | Guía CEMPA |
|---|---|---|---|---|
| BiologíaBIO | Biodiversidad (49) · Recursos bióticos (47) · Sistemas vivos (44) | 200 | 1,290 | Próximamente |
| Ciencias AgrícolasAGRO | Sistemas de producción agropecuaria (50) · Sanidad e inocuidad agroalimentaria (48) · Proyectos de desarrollo (44) | 202 | 3,025 | Próximamente |
| EnfermeríaENFER | Atención primaria a la salud (46) · Cuidados integrales de enfermería (50) · Investigación y métodos de enfermería (50) | 206 | 17,796 | Disponible |
| FisioterapiaFISIO | Evaluación y diagnóstico (50) · Intervención fisioterapéutica (50) · Promoción de la salud (40) | 200 | s/d | Disponible |
| Medicina GeneralMEDI | Abordaje clínico (47) · Promoción de la salud (44) · Fundamento de las decisiones médicas (49) | 200 | 20,778 | Disponible |
| Medicina Veterinaria y ZootecniaMVZ | Salud pública veterinaria (41) · Producción animal (49) · Medicina veterinaria (50) | 200 | 3,627 | Disponible |
| NutriciónNUTRI | Atención nutricia (50) · Programas de intervención nutricional a nivel poblacional (49) · Servicios de alimentación (41) | 200 | 6,115 | Disponible |
| OdontologíaODON | Medicina estomatológica (41) · Promoción de la salud y prevención de riesgos (50) · Rehabilitación del sistema estomatognático (50) | 201 | 7,580 | Disponible |
| PsicologíaPSI | Diagnóstico psicológico (49) · Intervención psicológica (50) · Investigación psicológica (41) | 200 | 9,838 | Disponible |
| QuímicaQUIM | Análisis químico (50) · Transformaciones químicas (50) · Procesos químicos (40) | 200 | 655 | Próximamente |
| Química ClínicaQUICLI | Diagnóstico por el laboratorio (50) · Análisis clínico (50) · Gestión del laboratorio (40) | 200 | 2,331 | Próximamente |
| Químico Farmacéutico BiólogoQFB | Análisis de muestras clínicas (50) · Desarrollo y fabricación de productos farmacéuticos (50) · Servicios farmacéuticos asistenciales (40) | 200 | 1,778 | Próximamente |
Estructuras verificadas contra las guías oficiales y el documento "Estructuras EGEL Plus" (julio de 2024). Sustentantes: último desglose público.
Fuente: Ceneval, guías del sustentante y Anuario 2021, consultada el 23 de septiembre de 2026. Verifica siempre la información vigente en ceneval.edu.mx.
Los exámenes con más sustentantes del campo en 2021 fueron Medicina General (20,778), Enfermería (17,796) y Psicología (9,838).
Páginas de cada carrera
Carreras de este campo
12 exámenes · 7 con guía CEMPA disponible
- Biología200 reactivos
- Ciencias Agrícolas202 reactivos
- Enfermería206 reactivos
- Fisioterapia200 reactivos
- Medicina General200 reactivos
- Medicina Veterinaria y Zootecnia200 reactivos
- Nutrición200 reactivos
- Odontología201 reactivos
- Psicología200 reactivos
- Química200 reactivos
- Química Clínica200 reactivos
- Químico Farmacéutico Biólogo200 reactivos
Lo común a todos
Equipo editorial CEMPA · Responsable editorial: CEMPA Academy · Brandon Casillas
Publicado el 26 de septiembre de 2026 · Actualizado el 26 de septiembre de 2026 · Datos oficiales verificados el 23 de septiembre de 2026