Campo del EGEL Plus
EGEL Plus de Ciencias Sociales y Humanidades
Explicación CEMPA · Cómo son los exámenes de este campo
Cinco exámenes de este campo no permiten calculadora (Derecho, Comunicación, Pedagogía, Relaciones Internacionales y Trabajo Social). En Derecho, Contaduría y Finanzas el examen se apoya en leyes y normas vigentes: la fecha de la reforma importa.
Exámenes y estructura
| Examen | Áreas (reactivos) | Total | Sustentantes 2021 | Guía CEMPA |
|---|---|---|---|---|
| AdministraciónADMON | Recursos humanos (40) · Mercadotecnia (40) · Finanzas (30) · Administración estratégica (33) | 203 | 18,848 | Disponible |
| Ciencia Política y Administración PúblicaCIPAP | Políticas públicas (50) · Instituciones públicas y organizaciones políticas (44) · Procesos políticos (47) | 201 | 981 | Próximamente |
| Ciencias de la ComunicaciónCOMUNICA · sin calculadora | Publicidad (30) · Periodismo (37) · Comunicación organizacional (30) · Productos comunicativos (47) | 204 | 4,208 | Próximamente |
| Comercio/Negocios InternacionalesCNI | Negocios y mercadotecnia internacional (50) · Cadena de suministro y logística internacional (48) · Comercio exterior e internacional (49) | 207 | 6,484 | Próximamente |
| ContaduríaCONTA | Sistema de información financiera (32) · Contabilidad administrativa y gestión financiera (50) · Tributación (30) · Auditoría y gobierno corporativo (30) | 202 | 11,969 | Disponible |
| DerechoDERE · sin calculadora | Función pública (45) · Litigio (50) · Justicia alternativa y fe pública (45) | 200 | 18,332 | Disponible |
| EconomíaECONO | Microeconomía (50) · Macroeconomía (50) · Proyectos de inversión (45) | 205 | 1,136 | Próximamente |
| FinanzasFINANZAS | Ecosistema financiero empresarial (50) · Inversiones y financiamiento (49) · Marco legal y responsabilidad social (41) | 200 | s/d | Próximamente |
| GastronomíaGASTRO | Transformación y servicio de alimentos y bebidas (45) · Inocuidad y seguridad de productos alimenticios (30) · Gestión de establecimientos de alimentos y bebidas (34) · Patrimonio gastronómico (31) | 200 | 1,841 | Próximamente |
| MercadotecniaMERCA | Inteligencia de mercado (40) · Estrategias de mercadotecnia (50) · Dirección de mercadotecnia (50) | 200 | 4,700 | Disponible |
| Pedagogía-Ciencias de la EducaciónEDU · sin calculadora | Didáctica y currículo (40) · Orientación educativa (34) · Gestión educativa (32) · Investigación educativa (34) | 200 | 4,129 | Disponible |
| Relaciones InternacionalesRI · sin calculadora | Política internacional (50) · Derecho internacional (45) · Economía internacional (45) | 200 | 1,279 | Próximamente |
| Trabajo SocialTSOC · sin calculadora | Investigación y diagnóstico social (36) · Planeación, programación y proyectos sociales (36) · Ejecución de modelos en niveles de intervención social (40) · Evaluación y sistematización de experiencias de intervención social (30) | 202 | 1,753 | Disponible |
| TurismoTUR | Productos y servicios turísticos (50) · Gestión y operación de empresas turísticas (42) · Patrimonio turístico y sustentabilidad (49) | 201 | 2,851 | Disponible |
Estructuras verificadas contra las guías oficiales y el documento "Estructuras EGEL Plus" (julio de 2024). Sustentantes: último desglose público.
Fuente: Ceneval, guías del sustentante y Anuario 2021, consultada el 23 de septiembre de 2026. Verifica siempre la información vigente en ceneval.edu.mx.
Los exámenes con más sustentantes del campo en 2021 fueron Administración (18,848), Derecho (18,332) y Contaduría (11,969).
Páginas de cada carrera
Carreras de este campo
14 exámenes · 7 con guía CEMPA disponible
- Administración203 reactivos
- Ciencia Política y Administración Pública201 reactivos
- Ciencias de la Comunicación204 reactivos
- Comercio/Negocios Internacionales207 reactivos
- Contaduría202 reactivos
- Derecho200 reactivos
- Economía205 reactivos
- Finanzas200 reactivos
- Gastronomía200 reactivos
- Mercadotecnia200 reactivos
- Pedagogía-Ciencias de la Educación200 reactivos
- Relaciones Internacionales200 reactivos
- Trabajo Social202 reactivos
- Turismo201 reactivos
Lo común a todos
Equipo editorial CEMPA · Responsable editorial: CEMPA Academy · Brandon Casillas
Publicado el 26 de septiembre de 2026 · Actualizado el 26 de septiembre de 2026 · Datos oficiales verificados el 23 de septiembre de 2026