Psicología
EGEL Plus — Psicología · Ciencias de la Vida y la Conducta
Estructura de la sección disciplinar
| Área | Subárea | Reactivos |
|---|---|---|
| 1. Diagnóstico psicológico | 1.1 Propiedades de instrumentos psicológicos | 11 |
| 1.2 Uso de instrumentos y herramientas para el tratamiento | 11 | |
| 1.3 Interpretación de instrumentos y herramientas | 11 | |
| 1.4 Evaluación psicológica | 16 | |
| Subtotal 1. Diagnóstico psicológico | 49 | |
| 2. Intervención psicológica | 2.1 Teorías y modelos para la intervención | 22 |
| 2.2 Técnicas y herramientas para la intervención | 16 | |
| 2.3 Propósitos de la intervención | 12 | |
| Subtotal 2. Intervención psicológica | 50 | |
| 3. Investigación psicológica | 3.1 Características de la investigación científica | 12 |
| 3.2 Aplicación de investigación cualitativa y cuantitativa | 17 | |
| 3.3 Evaluación de resultados de investigación | 12 | |
| Subtotal 3. Investigación psicológica | 41 |
Además de la sección disciplinar, el examen incluye una sección transversal de Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora y redacción indirecta, ~60 reactivos), común a todos los EGEL Plus.
¿Qué es el EGEL Plus?
El EGEL Plus® (Examen General para el Egreso de la Licenciatura) es un instrumento del CENEVAL que evalúa de manera integral los conocimientos y habilidades indispensables en personas recién egresadas. Se aplica como requisito u opción de titulación en muchas instituciones de educación superior de México.
Se compone de dos secciones: la disciplinar, específica de cada profesión, y la transversal de Lenguaje y Comunicación, común a todos los EGEL Plus. El examen real incluye un 15% de reactivos piloto que no cuentan para la calificación.
Modalidades de aplicación
Examen impreso
En sede, con lápiz y examen en papel proporcionado por el Ceneval.
Examen en línea
En sede, con equipo de cómputo y red local (LAN).
Examen desde casa
De forma remota, con conexión estable y condiciones de aislamiento.
Calendario de aplicación 2026
| Aplicación | Fechas de examen | Periodo de registro |
|---|---|---|
| Primera 2026 | 23 al 26 de marzo | 10 nov 2025 – 26 ene 2026 |
| Segunda 2026 | 31 agosto al 3 septiembre | 13 abr – 15 jun 2026 |
| Tercera 2026 | 7 al 10 diciembre | 27 jul – 28 sep 2026 |
Información basada en el documento oficial «Estructuras EGEL Plus» del Ceneval y la guía vigente en ceneval.edu.mx. CEMPA es una empresa independiente de preparación; no está afiliada al CENEVAL.
